![]()
Ração total de pronto uso, aditivada, para bovinos de corte engorda, em regime de confinamento e/ou semiconfinamento, podendo ser fornecida durante o ano todo.
30Kg
- Permite confinar sem silagem ou outro volumoso;
- Facilidade de manejo;
- Rápida adoção após a tomada de decisão em confinar;
- Não requer instalações;
- O confinamento pode ser feito no pasto próximo a uma aguada.
| NÍVEIS DE GARANTIA POR KILOGRAMA(Kg) PRODUTO | |
| PROTEINA BRUTA (min) | 140 g |
| N.N.P. EQUIV. EM PROTEINA (max) | 5,18 mg |
| FÓSFORO (min) | 2.500 mg |
| CÁLCIO (max) | 31 g |
| CÁLCIO (min) | 5 g |
| MATÉRIA MINERAL (max) | 120 g |
| UMIDADE (max) | 120 g |
| B.H.T. (min) | 5 mg |
| N.D.T. (min) | 720 g |
| FDA (max) | 147 g |
| FIBRA BRUTA (max) | 110 g |
| EXTRATO ETÉREO (min) | 35 g |
| SÓDIO (min) | 3.200 mg |
| ENXOFRE (min) | 2.000 mg |
| MAGNÉSIO (min) | 5.000 mg |
| ZINCO (min) | 50 mg |
| COBRE (min) | 12 mg |
| MANGANÊS (min) | 20 mg |
| IODO (min) | 1,3 mg |
| COBALTO (min) | 1 mg |
| SELÊNIO (min) | 0,4 mg |
| POTÁSSIO (min) | 5.000 mg |
| LISINA (min) | 1.400 mg |
| METIONINA (min) | 1.000 mg |
| MONENSINA SÓDICA (min) | 30 mg |
| CROMO (min) | 15 mg |
| VITAMINA A (min) | 2.500 UI/Kg |
| VITAMINA D3 (min) | 300 UI/Kg |
| VITAMINA E (min) | 5.500 UI/Kg |
A Nutroeste trabalha com total transparência,
razão pela qual divulga os níveis de garantia de seus produtos.
© 2026 - Nutro desenvolvimento, todos os direitos reservados.