![]()
Bovinos de corte em fase de recria e engorda
30Kg
- Aumenta a ingestão e digestibilidade da matéria seca;
- Promove ganho de peso;
- Melhora o rendimento e acabamento de carcaça;
- Possui salinomicina (ionóforo que melhora a digestibilidade da fibra);
| NÍVEIS DE GARANTIA POR KILOGRAMA (Kg) PRODUTO | |
| PROTEINA BRUTA (min) | 200 g |
| N.N.P. EQUIV. EM PROTEINA (max) | 150 g |
| FÓSFORO (min) | 5.000 mg |
| CÁLCIO (max) | 80 g |
| CÁLCIO (min) | 50 g |
| SÓDIO (min) | 64 g |
| ENXOFRE (min) | 7.000 mg |
| MAGNÉSIO (min) | 2.000 mg |
| ZINCO (min) | 500 mg |
| COBRE (min) | 180 mg |
| MANGANÊS (min) | 150 mg |
| IODO (min) | 12 mg |
| COBALTO (min) | 15 mg |
| SELÊNIO (min) | 2 mg |
| FLÚOR (max) | 80 mg |
| LISINA (min) | 2.500 mg |
| METIONINA (min) | 1.000 mg |
| SALINOMICINA (min) | 250 mg |
| B.H.T. (min) | 54 mg |
| N.D.T. (min) | 400 g |
| VITAMINA A (min) | 25.000 UI/Kg |
A Nutroeste trabalha com total transparência,
razão pela qual divulga os níveis de garantia de seus produtos.
© 2025 - Nutro desenvolvimento, todos os direitos reservados.