Éguas em lactação e potros até 30 meses de idade
40Kg
- Mistura mais homogênea em relação aos produtos misturados manualmente;
- Diminui gasto de energia, mão-de-obra e desgaste de equipamentos;
- Melhor performance no crescimento e nas estruturas ósseas e musculares;
- Mais força e resistência no trabalho;
- Maior saúde, beleza e robustez.
NÍVEIS DE GARANTIA POR KILOGRAMA(Kg) PRODUTO | |
PROTEINA BRUTA (min) | 180 g |
FÓSFORO (min) | 7.000 mg |
CÁLCIO (max) | 35 g |
CÁLCIO (min) | 20 g |
MATÉRIA MINERAL (max) | 150 g |
UMIDADE (max) | 120 g |
B.H.T. (min) | 63 mg |
N.D.T. (min) | 700 g |
FDA (max) | 80 g |
FIBRA BRUTA (max) | 80 g |
EXTRATO ETÉREO (min) | 20 g |
SÓDIO (min) | 5.000 mg |
ENXOFRE (min) | 2.000 mg |
MAGNÉSIO (min) | 800 mg |
POTÁSSIO (min) | 10 g |
ZINCO (min) | 75 mg |
COBRE (min) | 12 mg |
MANGANÊS (min) | 17 mg |
IODO (min) | 1,5 mg |
COBALTO (min) | 0,8 mg |
SELÊNIO (min) | 1 mg |
LISINA (min) | 8.000 mg |
METIONINA (min) | 2.500 mg |
VITAMINA A (min) | 7.000 UI/Kg |
VITAMINA D3 (min) | 4.000 UI/Kg |
VITAMINA E (min) | 5.000 UI/Kg |
A Nutroeste trabalha com total transparência,
razão pela qual divulga os níveis de garantia de seus produtos.
© 2024 - Nutro desenvolvimento, todos os direitos reservados.