![]()
Bovinos de corte em fase de recria de bezerros(as)
30Kg
- Aumenta a ingestão e a digestibilidade da matéria seca;
- Promove ganho de peso durante o período da seca;
- Melhora o rendimento de carcaça;
- Antecipa a idade de abate;
- Antecipa o lucro;
- Possui o ionóforo salinomicina que melhora a digestibilidade da fibra.
| NÍVEIS DE GARANTIA POR KILOGRAMA (Kg) PRODUTO | |
| PROTEINA BRUTA (min) | 500 g |
| N.N.P. EQUIV. EM PROTEINA (max) | 450 g |
| FÓSFORO (min) | 17 g |
| CÁLCIO (max) | 80 g |
| CÁLCIO (min) | 50 g |
| SÓDIO (min) | 78 g |
| ENXOFRE (min) | 8.000 mg |
| MAGNÉSIO (min) | 2.000 mg |
| ZINCO (min) | 1.400 mg |
| COBRE (min) | 300 mg |
| MANGANÊS (min) | 150 mg |
| IODO (min) | 30 mg |
| COBALTO (min) | 40 mg |
| SELÊNIO (min) | 2 mg |
| FLÚOR (max) | 228 mg |
| LISINA (min) | 2.000 mg |
| METIONINA (min) | 800 mg |
| B.H.T. (min) | 54 mg |
| SALINOMICINA (min) | 300 mg |
| VITAMINA A (min) | 20.000 UI/Kg |
A Nutroeste trabalha com total transparência,
razão pela qual divulga os níveis de garantia de seus produtos.
© 2025 - Nutro desenvolvimento, todos os direitos reservados.