![]()
Ração de pronto uso, aditivada, para bovinos de corte na fase de recria à pasto podendo ser fornecido durante o ano todo
40Kg
- Redução do tempo de recria;
- Maior ganho de peso, a RIP pode proporcionar ganhos de 0.8 à 1.1 Kg/cab./dia dependendo da qualidade do pasto e do nível de suplementação;
- Aumento da lotação;
- Mais arrobas por hectare;
- Melhor fluxo de caixa;
- Maior uniformidade dos lotes.
| NÍVEIS DE GARANTIA POR KILOGRAMA(Kg) PRODUTO | |
| PROTEINA BRUTA (min) | 220 g |
| N.N.P. EQUIV. EM PROTEINA (max) | 63 g |
| FÓSFORO (min) | 4.000 mg |
| CÁLCIO (max) | 51 g |
| CÁLCIO (min) | 7 g |
| MATÉRIA MINERAL (max) | 218 g |
| UMIDADE (max) | 120 g |
| B.H.T. (min) | 50 mg |
| N.D.T. (min) | 587 g |
| FDA (max) | 197 g |
| FIBRA BRUTA (max) | 133 g |
| EXTRATO ETÉREO (min) | 30 g |
| SÓDIO (min) | 17 g |
| ENXOFRE (min) | 2.000 mg |
| MAGNÉSIO (min) | 1.500 mg |
| POTÁSSIO (min) | 4.000 mg |
| ZINCO (min) | 50 mg |
| COBRE (min) | 15 mg |
| MANGANÊS (min) | 50 mg |
| IODO (min) | 1,50 mg |
| COBALTO (min) | 2 mg |
| SELÊNIO (min) | 0,50 mg |
| LISINA (min) | 1.500 mg |
| METIONINA (min) | 1.000 mg |
| MONENSINA SÓDICA (min) | 25 mg |
| VITAMINA A (min) | 5.000 UI/Kg |
| VITAMINA D3 (min) | 500 UI/Kg |
| VITAMINA E (min) | 3.300 UI/Kg |
| SACCHAROMYCES CEREVISIAE (max) | 249.999 UFC/Kg |
| LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (max) | 1.249.999 UFC/Kg |
| BACILLUS SUBTILIS (max) | 2.499.999 UFC/Kg |
| ENTEROCOCCUS FAECIUM (max) | 2.499.999 UFC/Kg |
| HEMICELULASE (max) | 12,5 UC/Kg |
| XILANASE (max) | 3,7 UC/Kg |
| CELULASE (max) | 7,5 UC/Kg |
| QUANTIDADE A SER OFERTADA | |
| PERÍODO (DIAS) | CONSUMO DO PESO VIVO (%) |
| 1º AO 3º DIA | 0,25% |
| 4º AO 6º DIA | 0,50% |
| 7º AO 10º DIA | 0,70% |
| A PARTIR DO 11º DIA | 1,00% |
A Nutroeste trabalha com total transparência,
razão pela qual divulga os níveis de garantia de seus produtos.
© 2026 - Nutro desenvolvimento, todos os direitos reservados.