![]()
Equinos em todas as categorias
40Kg
- Permite formular dietas para todas as categorias;
- Reduz custos na produção da ração;
- Permite utilizar ingredientes disponíveis na própria fazenda;
- Aumenta a força e resistência para o trabalho;
- Melhora a eficiência reprodutiva das fêmeas.
| NÍVEIS DE GARANTIA POR KILOGRAMA(Kg) PRODUTO | |
| PROTEINA BRUTA (min) | 350 g |
| FÓSFORO (min) | 15 g |
| CÁLCIO (max) | 50 g |
| CÁLCIO (min) | 30 g |
| MATÉRIA MINERAL (max) | 180 g |
| UMIDADE (max) | 120 g |
| FIBRA BRUTA (max) | 100 g |
| N.D.T. (min) | 500 g |
| B.H.T. (min) | 90 mg |
| SÓDIO (min) | 11 g |
| FDA (max) | 100 g |
| EXTRATO ETÉREO (min) | 20 g |
| POTÁSSIO (min) | 10 g |
| ENXOFRE (min) | 3.000 mg |
| MAGNÉSIO (min) | 3.000 mg |
| ZINCO (min) | 300 mg |
| COBRE (min) | 50 mg |
| MANGANÊS (min) | 70 mg |
| IODO (min) | 7 mg |
| COBALTO (min) | 3,3 mg |
| SELÊNIO (min) | 0,7 mg |
| LISINA (min) | 20.000 mg |
| METIONINA (min) | 4.800 mg |
| VITAMINA A (min) | 15.000 UI/Kg |
A Nutroeste trabalha com total transparência,
razão pela qual divulga os níveis de garantia de seus produtos.
© 2026 - Nutro desenvolvimento, todos os direitos reservados.